แบบติดตามประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/กิจกรรมการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. ข้อมูลชุมชนใดบ้างที่มีและที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ |
||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะกาย | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
2. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะจิต | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
3. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะสังคม | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
4. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะปัญญา | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
5. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะปัจเจก | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
6. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะครอบครัว | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
7. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะชุมชน | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
99. อื่นๆ | ||||||
2. การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับแผนเดิมหรือมีการทบทวนแผนที่มีอยู่เดิมต่อไปนี้อย่างไร |
||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. แผนชุมชน | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
2. แผนของท้องถิ่น | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
3. แผนของหน่วยงานราชการ | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
99. แผนอื่นๆ | ||||||
3. ทุนของชุมชนที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการ |
||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
2. วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีอยู่ในชุมชน | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
3. ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
4. เศรษฐกิจของชุมชน | ||||||
4. คน กลุ่มคน เครือข่ายสำคัญที่มีส่วนร่วมในโครงการ |
||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. คน กลุ่มคน เครือข่ายที่เป็นภาคีหลัก (หมายถึงแกนนำที่เป็นผู้ปฏิบัติการของโครงการ) | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
2. คน กลุ่มคน เครือข่ายที่เป็นภาคียุทธศาสตร์ (หมายถึงแกนนำที่เป็นผู้ผลักดัน หรือมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ) | ||||||
5. งบประมาณและทรัพยากร |
||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
1. งบประมาณ | ||||||
มี | ใช้ | สาระสำคัญ | ที่มา | |||
มี | ไม่มี | ใช้ | ไม่ใช้ | |||
2. ทรัพยากรอื่นๆ | ||||||