วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 62 | ทดสอบ กิจกรรม1 | 100 | 100,000.00 | ✔ | 45,000.00 | |
1 ส.ค. 62 | จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 - 13 ส.ค. 62 | ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำนักงาน | 7 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | |
16 ส.ค. 62 | โครงการ GAP | 100 | 10,000.00 | ✔ | 26,000.00 | |
19 ส.ค. 62 | สัมมนาโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด | 10 | 10,000.00 | ✔ | 102,500.00 | |
27 ส.ค. 62 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ .... | 20 | 10,000.00 | - | ||
6 ก.ย. 62 | ประชุมคณะทำงานข้าว | 20 | 5,000.00 | ✔ | 5,500.00 | |
รวม | 297 | 139,000.00 | 6 | 183,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ